2025年04月20日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 58.4 3.9 2.5 0.05 ESE 16.4 6.4 SSW 1007.7
1 76.7 3.8 5.1 0.10 NE 16.8 9.8 SSW 1006.8
2 85.8 3.9 3.9 0.08 N 16.7 11.3 SW 1006.5
3 94.8 3.9 1.9 0.04 S 16.6 11.5 SSW 1006.6
4 87.2 3.9 4.6 0.09 SE 16.6 14.4 SSW 1006.3
5 85.7 3.8 3.8 0.07 SE 16.5 10.8 SSW 1006.7
6 84.3 3.8 3.3 0.06 ESE 16.5 12.7 SSW 1007.2
7 76.6 3.9 10.2 0.20 E 16.5 12.4 S 1006.7
8 82.0 3.9 11.7 0.23 E 16.4 12.1 SSW 1007.0
9 70.1 3.7 12.5 0.24 E 16.4 9.2 SSW 1007.7
10 70.1 3.6 13.4 0.26 E 16.4 12.6 SSW 1006.9
11 67.0 3.7 15.7 0.31 E 16.4 12.9 SSW 1006.5
13 82.6 3.9 10.5 0.20 E 16.4 9.9 SSW 1004.6
14 92.1 4.0 7.1 0.14 ENE 16.4 12.3 SW 1004.3
15 89.7 4.1 1.5 0.03 ENE 16.4 8.7 SSW 1003.6
16 82.4 4.2 4.0 0.08 WSW 16.4 8.7 SSW 1002.8
17 75.1 4.1 3.6 0.07 S 16.4 9.9 WSW 1002.0
18 73.6 4.2 1.9 0.04 S 16.3 5.0 SSW 1001.1
19 68.1 4.1 1.0 0.02 W 16.3 7.8 SSW 1001.8
21 69.4 4.0 1.1 0.02 WNW 16.0 3.3 W 1002.7
22 73.6 4.4 0.6 0.01 SSW 16.2 5.6 WSW 1002.9
23 66.4 4.4 9.6 0.19 E 16.3 3.9 WSW 1003.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -